รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน กับ ก.ศรีก่อสร้าง
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
พฤษภาคม 02, 2024, 23:48:11 pm
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Huh?Huh?Huh???
www.4goodhome.com
รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน กับ ก.ศรีก่อสร้าง - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 135462
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 464
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 119
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 96
ออนไลน์มากที่สุด: 519 - ธันวาคม 29, 2022, 08:46:35 am
ออนไลน์วันนี้: 110
เพจวิวทั้งหมด: 19626741
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 29.25
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2.28
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.92
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 17
สมาชิกล่าสุด: DarciVandy
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 32.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2115:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 4359.56
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
admin 127
meng 31
???????????? 9
Nom sud 6
AsiaTimber 5
???????????. 4
true 4
????????? 4
pyopyo 4
homesinone 4
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...................click 111
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? renovate ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 94
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 88
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 43
Entertain 33
???????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 21
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
?????????? 21
????????????3?????????? ???????????????? 18
การทำบ่อเลี้ยงปลา 18
??????? ?????????2???? ????????-?????? ??????????????????? ??????? ?????????? 16
8 ????????? ??????????? ???????++++ 16
???? ??????2553...????????????????????????++ 16
????????????? 14
?????????????????? 13
????????????? 11
??????????????2???? 10
8 ????????? ??????????? ???????++++ 290072
การทำบ่อเลี้ยงปลา 117751
??????????????2???? 74326
???? ??????2553...????????????????????????++ 69134
????????????3?????????? ???????????????? 67878
?????????? 66727
??????? ?????????2???? ????????-?????? ??????????????????? ??????? ?????????? 58585
?????????????????????? 54795
????????????? 52292
?????????????? ???? ?????????????????? ????????????????????? ?.4 49734
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
admin 28
meng 9
AsiaTimber 4
homesinone 4
yaowalak 3
???????????? 2
mdvsun 1
tottereRs 1
swat 1
iron 1
admin 4วัน 17ชั่วโมง 43นาที
cabegYyaT 8ชั่วโมง 33นาที
Enerworgogeno 6ชั่วโมง 19นาที
Tonamouro 5ชั่วโมง 52นาที
meng 5ชั่วโมง 15นาที
tomtom 4ชั่วโมง 52นาที
mimiretya 4ชั่วโมง 50นาที
bypePsype 3ชั่วโมง 26นาที
true 3ชั่วโมง 24นาที
mRxMqPsRbI 3ชั่วโมง 8นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 88 110 49261
เมษายน 2024 0 0 1127 90 476951
มีนาคม 2024 0 0 1212 149 468377
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 891 203 473656
มกราคม 2024 0 0 557 126 266478
2024-01-01 0 0 3 33 2835
2024-01-02 0 0 9 66 4877
2024-01-03 0 0 14 56 5210
2024-01-04 0 0 10 48 3754
2024-01-05 0 0 11 62 4291
2024-01-06 0 0 5 82 5328
2024-01-07 0 0 6 77 8817
2024-01-08 0 0 8 103 6482
2024-01-09 0 0 17 75 6174
2024-01-10 0 0 11 85 5353
2024-01-11 0 0 14 83 8842
2024-01-12 0 0 26 77 7093
2024-01-13 0 0 17 73 5965
2024-01-14 0 0 28 88 6730
2024-01-15 0 0 31 124 6510
2024-01-16 0 0 20 87 6920
2024-01-17 0 0 15 54 6519
2024-01-18 0 0 21 107 5917
2024-01-19 0 0 36 114 7183
2024-01-20 0 0 23 97 7295
2024-01-21 0 0 20 98 7039
2024-01-22 0 0 12 85 5340
2024-01-23 0 0 14 61 8048
2024-01-24 0 0 24 63 7345
2024-01-25 0 0 33 66 7254
2024-01-26 0 0 17 106 16888
2024-01-27 0 0 26 103 25938
2024-01-28 0 0 25 126 17132
2024-01-29 0 0 14 90 10681
2024-01-30 0 0 24 106 12299
2024-01-31 0 0 23 84 26419
ธันวาคม 2023 0 0 575 92 98970
พฤศจิกายน 2023 0 0 601 82 117206
ตุลาคม 2023 0 0 714 126 219359
กันยายน 2023 0 0 553 88 112195
สิงหาคม 2023 0 0 581 101 128836
กรกฎาคม 2023 0 0 541 107 232419
2023-07-01 0 0 29 69 4911
2023-07-02 0 0 14 74 7639
2023-07-03 0 0 12 81 10512
2023-07-04 0 0 13 73 11717
2023-07-05 0 0 15 71 6668
2023-07-06 0 0 11 74 12119
2023-07-07 0 0 11 65 12989
2023-07-08 0 0 11 68 7738
2023-07-09 0 0 15 63 13290
2023-07-10 0 0 17 66 11269
2023-07-11 0 0 13 101 9677
2023-07-12 0 0 10 102 12449
2023-07-13 0 0 13 107 10341
2023-07-14 0 0 25 94 7061
2023-07-15 0 0 17 74 7950
2023-07-16 0 0 30 85 9659
2023-07-17 0 0 27 76 7801
2023-07-18 0 0 16 96 7299
2023-07-19 0 0 23 72 6500
2023-07-20 0 0 24 70 8379
2023-07-21 0 0 26 83 4637
2023-07-22 0 0 13 78 5535
2023-07-23 0 0 10 59 3448
2023-07-24 0 0 3 52 2855
2023-07-25 0 0 22 63 4604
2023-07-26 0 0 24 67 6094
2023-07-27 0 0 13 28 2925
2023-07-28 0 0 21 88 4241
2023-07-29 0 0 31 81 3221
2023-07-30 0 0 11 75 4296
2023-07-31 0 0 21 70 4595
มิถุนายน 2023 0 0 400 95 175766
พฤษภาคม 2023 0 1 467 182 193514
เมษายน 2023 0 0 668 175 151554
2023-04-01 0 0 24 92 8439
2023-04-02 0 0 14 106 6505
2023-04-03 0 0 19 88 6867
2023-04-04 0 0 25 119 6930
2023-04-05 0 0 22 92 4804
2023-04-06 0 0 24 84 4941
2023-04-07 0 0 15 86 10330
2023-04-08 0 0 21 84 5169
2023-04-09 0 0 22 175 6654
2023-04-10 0 0 19 105 5590
2023-04-11 0 0 25 78 4701
2023-04-12 0 0 15 86 4252
2023-04-13 0 0 11 81 5820
2023-04-14 0 0 19 84 5258
2023-04-15 0 0 15 85 4688
2023-04-16 0 0 9 85 6010
2023-04-17 0 0 20 72 3436
2023-04-18 0 0 38 79 4676
2023-04-19 0 0 34 81 4098
2023-04-20 0 0 15 78 3920
2023-04-21 0 0 11 77 4315
2023-04-22 0 0 19 70 4942
2023-04-23 0 0 11 71 3568
2023-04-24 0 0 19 82 3089
2023-04-25 0 0 46 96 5330
2023-04-26 0 0 45 77 3235
2023-04-27 0 0 25 72 3897
2023-04-28 0 0 14 72 2942
2023-04-29 0 0 34 76 3867
2023-04-30 0 0 38 71 3281
มีนาคม 2023 0 0 1078 171 312333
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1899 140 178547
มกราคม 2023 0 0 5739 150 194142
2023-01-01 0 0 245 104 6250
2023-01-02 0 0 88 94 6140
2023-01-03 0 0 147 92 4698
2023-01-04 0 0 198 97 5520
2023-01-05 0 0 230 94 5447
2023-01-06 0 0 216 93 5158
2023-01-07 0 0 134 94 5332
2023-01-08 0 0 144 100 5255
2023-01-09 0 0 222 121 6657
2023-01-10 0 0 119 100 5168
2023-01-11 0 0 151 82 7081
2023-01-12 0 0 226 84 4336
2023-01-13 0 0 233 104 4837
2023-01-14 0 0 111 90 5801
2023-01-15 0 0 175 97 5872
2023-01-16 0 0 234 104 7194
2023-01-17 0 0 210 116 6479
2023-01-18 0 0 221 98 6371
2023-01-19 0 0 228 117 7877
2023-01-20 0 0 251 99 5857
2023-01-21 0 0 164 87 4916
2023-01-22 0 0 252 99 6660
2023-01-23 0 0 204 135 9363
2023-01-24 0 0 225 145 8463
2023-01-25 0 0 106 88 6136
2023-01-26 0 0 109 123 6221
2023-01-27 0 0 268 106 7531
2023-01-28 0 0 236 109 7594
2023-01-29 0 0 161 150 6651
2023-01-30 0 0 74 119 6261
2023-01-31 0 0 157 110 7016
ธันวาคม 2022 0 0 3689 519 161312
พฤศจิกายน 2022 0 0 5777 106 143463
ตุลาคม 2022 0 0 1533 87 233826
กันยายน 2022 0 0 1508 65 190940
2022-09-01 0 0 47 41 5685
2022-09-02 0 0 51 65 5709
2022-09-03 0 0 37 51 6663
2022-09-04 0 0 53 36 5703
2022-09-05 0 0 47 38 6954
2022-09-06 0 0 49 40 5307
2022-09-07 0 0 50 29 2944
2022-09-08 0 0 50 44 4883
2022-09-09 0 0 43 48 7097
2022-09-10 0 0 57 54 6459
2022-09-11 0 0 65 46 7901
2022-09-12 0 0 57 53 8135
2022-09-13 0 0 58 43 7990
2022-09-14 0 0 57 50 7705
2022-09-15 0 0 72 39 7469
2022-09-16 0 0 59 47 6987
2022-09-17 0 0 42 40 6277
2022-09-18 0 0 46 39 8848
2022-09-19 0 0 39 31 7843
2022-09-20 0 0 44 31 5369
2022-09-21 0 0 51 32 3027
2022-09-22 0 0 52 58 5369
2022-09-23 0 0 53 29 6979
2022-09-24 0 0 44 29 6873
2022-09-25 0 0 46 30 5543
2022-09-26 0 0 34 54 7055
2022-09-27 0 0 51 57 5898
2022-09-28 0 0 59 30 5068
2022-09-29 0 0 49 29 5624
2022-09-30 0 0 46 26 7576
สิงหาคม 2022 0 0 1961 46 133596
กรกฎาคม 2022 0 0 2342 40 149045
มิถุนายน 2022 0 0 223 47 13732
2022-06-01 0 0 76 40 5015
2022-06-02 0 0 75 47 4196
2022-06-03 0 0 55 38 3404
2022-06-04 0 0 0 0 5
2022-06-05 0 0 0 0 5
2022-06-07 0 0 0 3 3
2022-06-13 0 0 0 1 1
2022-06-30 0 0 17 5 1103
พฤษภาคม 2022 0 0 1985 52 154554
เมษายน 2022 0 0 1125 54 162367
มีนาคม 2022 0 0 801 44 169398
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 712 45 97328
2022-02-01 0 0 18 7 3469
2022-02-02 0 0 21 8 2223
2022-02-03 0 0 27 9 1329
2022-02-04 0 0 29 9 1348
2022-02-05 0 0 18 8 1060
2022-02-06 0 0 30 8 1175
2022-02-07 0 0 15 17 2194
2022-02-08 0 0 27 39 5002
2022-02-09 0 0 28 45 3784
2022-02-10 0 0 20 36 5160
2022-02-11 0 0 31 31 7027
2022-02-12 0 0 50 41 12688
2022-02-13 0 0 45 35 3370
2022-02-14 0 0 39 39 4549
2022-02-15 0 0 25 36 5075
2022-02-16 0 0 20 37 5723
2022-02-17 0 0 23 35 4178
2022-02-18 0 0 26 32 2653
2022-02-19 0 0 36 40 5428
2022-02-20 0 0 36 40 4928
2022-02-21 0 0 23 35 2459
2022-02-22 0 0 27 7 1332
2022-02-23 0 0 31 12 1491
2022-02-24 0 0 19 14 2575
2022-02-25 0 0 11 11 2382
2022-02-26 0 0 18 9 1160
2022-02-27 0 0 7 12 1901
2022-02-28 0 0 12 12 1665
มกราคม 2022 0 0 679 45 163488
ธันวาคม 2021 0 0 655 39 158051
พฤศจิกายน 2021 0 0 898 41 128126
ตุลาคม 2021 0 0 972 38 109897
กันยายน 2021 0 0 958 33 79447
สิงหาคม 2021 0 0 737 41 124813
2021-08-01 0 0 21 41 4980
2021-08-02 0 0 15 35 5900
2021-08-03 0 0 18 38 5401
2021-08-04 0 0 13 34 5418
2021-08-05 0 0 24 37 5103
2021-08-06 0 0 14 34 3722
2021-08-07 0 0 30 28 2499
2021-08-08 0 0 35 33 3809
2021-08-09 0 0 28 33 3785
2021-08-10 0 0 32 34 4419
2021-08-11 0 0 26 32 3755
2021-08-12 0 0 31 32 4242
2021-08-13 0 0 19 30 4093
2021-08-14 0 0 30 30 3843
2021-08-15 0 0 19 29 3631
2021-08-16 0 0 17 30 4429
2021-08-17 0 0 23 32 3973
2021-08-18 0 0 40 29 2094
2021-08-19 0 0 24 31 4410
2021-08-20 0 0 15 32 4444
2021-08-21 0 0 23 32 4421
2021-08-22 0 0 23 33 4678
2021-08-23 0 0 24 31 4438
2021-08-24 0 0 18 29 4406
2021-08-25 0 0 31 28 4404
2021-08-26 0 0 30 35 4434
2021-08-27 0 0 23 33 4404
2021-08-28 0 0 14 24 2227
2021-08-29 0 0 24 7 813
2021-08-30 0 0 20 31 2660
2021-08-31 0 0 33 32 3978
กรกฎาคม 2021 0 0 955 41 103852
มิถุนายน 2021 0 0 572 20 24272
พฤษภาคม 2021 0 0 933 32 128459
เมษายน 2021 0 0 1021 20 98239
มีนาคม 2021 0 0 999 31 115972
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 743 30 139327
มกราคม 2021 0 0 894 26 100888
ธันวาคม 2020 0 0 1000 22 76053
พฤศจิกายน 2020 0 0 1217 28 93105
ตุลาคม 2020 0 0 1355 23 115974
2020-10-01 0 0 51 19 2067
2020-10-02 0 0 57 19 2375
2020-10-03 0 0 59 15 2254
2020-10-04 0 0 59 21 2648
2020-10-05 0 0 47 13 3544
2020-10-06 0 0 56 21 4114
2020-10-07 0 0 40 19 2996
2020-10-08 0 0 44 17 3186
2020-10-09 0 0 38 16 4897
2020-10-10 0 0 39 20 2800
2020-10-11 0 0 45 19 4093
2020-10-12 0 0 45 18 3849
2020-10-13 0 0 34 18 2579
2020-10-14 0 0 32 13 2537
2020-10-15 0 0 35 18 2558
2020-10-16 0 0 33 19 2511
2020-10-17 0 0 39 19 2307
2020-10-18 0 0 33 16 2871
2020-10-19 0 0 28 15 3469
2020-10-20 0 0 32 15 4510
2020-10-21 0 0 28 21 3151
2020-10-22 0 0 33 20 6172
2020-10-23 0 0 39 18 5871
2020-10-24 0 0 38 17 5270
2020-10-25 0 0 29 19 6230
2020-10-26 0 0 60 18 6253
2020-10-27 0 0 61 22 5250
2020-10-28 0 0 61 21 3982
2020-10-29 0 0 55 23 4225
2020-10-30 0 0 62 18 4351
2020-10-31 0 0 43 18 3054
กันยายน 2020 0 0 1332 25 75376
สิงหาคม 2020 0 0 1395 33 81595
กรกฎาคม 2020 0 0 1221 19 77600
2020-07-01 0 0 39 12 1872
2020-07-02 0 0 25 14 1603
2020-07-03 0 0 28 13 1588
2020-07-04 0 0 25 12 3729
2020-07-05 0 0 22 13 5458
2020-07-06 0 0 39 13 5451
2020-07-07 0 0 31 13 3245
2020-07-08 0 0 37 17 3133
2020-07-09 0 0 28 15 3890
2020-07-10 0 0 40 15 3522
2020-07-11 0 0 54 18 3230
2020-07-12 0 0 43 13 2827
2020-07-13 0 0 41 13 2340
2020-07-14 0 0 40 15 3665
2020-07-15 0 0 35 19 2122
2020-07-16 0 0 36 16 2288
2020-07-17 0 0 44 14 2651
2020-07-18 0 0 36 15 1991
2020-07-19 0 0 32 11 1312
2020-07-20 0 0 44 13 1684
2020-07-21 0 0 38 7 1223
2020-07-22 0 0 40 6 1140
2020-07-23 0 0 47 10 1356
2020-07-24 0 0 63 7 1319
2020-07-25 0 0 45 7 832
2020-07-26 0 0 54 13 1642
2020-07-27 0 0 47 14 1423
2020-07-28 0 0 35 13 2683
2020-07-29 0 0 41 8 4107
2020-07-30 0 0 38 11 3225
2020-07-31 0 0 54 8 1049
มิถุนายน 2020 0 0 184 19 12128
2020-06-01 0 0 35 19 2932
2020-06-02 0 0 37 15 3020
2020-06-03 0 0 27 13 2261
2020-06-04 0 0 0 3 129
2020-06-05 0 0 0 1 9
2020-06-13 0 0 0 1 18
2020-06-28 0 0 30 14 454
2020-06-29 0 0 28 15 1498
2020-06-30 0 0 27 13 1807
พฤษภาคม 2020 0 0 1109 18 71978
เมษายน 2020 0 0 1179 18 55457
มีนาคม 2020 0 0 1128 241 56588
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1083 177 52686
มกราคม 2020 0 0 1132 214 49770
ธันวาคม 2019 0 0 1133 241 51904
พฤศจิกายน 2019 0 0 1169 446 48047
ตุลาคม 2019 0 0 975 25 29728
กันยายน 2019 0 0 1084 128 37185
สิงหาคม 2019 0 0 1237 73 77771
กรกฎาคม 2019 0 0 1180 74 190308
มิถุนายน 2019 0 0 173 53 34622
2019-06-01 0 0 39 47 5857
2019-06-02 0 0 28 53 5934
2019-06-03 0 0 23 49 4912
2019-06-04 0 0 0 20 1197
2019-06-05 0 0 4 0 14
2019-06-28 0 0 10 17 471
2019-06-29 0 0 31 28 11478
2019-06-30 0 0 38 28 4759
พฤษภาคม 2019 0 0 1031 57 151985
เมษายน 2019 0 0 1285 107 227427
มีนาคม 2019 0 0 1445 103 311351
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 2749 86 468880
2019-02-01 0 0 82 74 17122
2019-02-02 0 0 51 69 17825
2019-02-03 0 0 43 77 17972
2019-02-04 0 0 81 82 18384
2019-02-05 0 0 63 78 18684
2019-02-06 0 0 61 79 19189
2019-02-07 0 0 67 66 17915
2019-02-08 0 0 72 79 17243
2019-02-09 0 0 45 85 18677
2019-02-10 0 0 48 86 18445
2019-02-11 0 0 93 77 18062
2019-02-12 0 0 111 74 18073
2019-02-13 0 0 100 75 17413
2019-02-14 0 0 84 80 18807
2019-02-15 0 0 114 82 18676
2019-02-16 0 0 101 86 20305
2019-02-17 0 0 116 83 19147
2019-02-18 0 0 164 79 18166
2019-02-19 0 0 111 82 20150
2019-02-20 0 0 125 77 17275
2019-02-21 0 0 129 70 12383
2019-02-22 0 0 148 80 12834
2019-02-23 0 0 145 69 12365
2019-02-24 0 0 161 73 12509
2019-02-25 0 0 144 76 15000
2019-02-26 0 0 109 75 12681
2019-02-27 0 0 88 76 11681
2019-02-28 0 0 93 74 11897
มกราคม 2019 0 0 2543 101 548845
ธันวาคม 2018 0 0 3025 75 524444
2018-12-01 0 0 51 64 16540
2018-12-02 0 0 48 65 15198
2018-12-03 0 0 76 68 14362
2018-12-04 0 0 111 65 15041
2018-12-05 0 0 98 63 15115
2018-12-06 0 0 112 67 15141
2018-12-07 0 0 107 65 16216
2018-12-08 0 0 79 64 17245
2018-12-09 0 0 45 64 19626
2018-12-10 0 0 88 65 18835
2018-12-11 0 0 86 70 19057
2018-12-12 0 0 117 70 17603
2018-12-13 0 0 119 70 16133
2018-12-14 0 0 101 75 18556
2018-12-15 0 0 73 67 18143
2018-12-16 0 0 51 65 16801
2018-12-17 0 0 111 68 21757
2018-12-18 0 0 126 65 18046
2018-12-19 0 0 118 64 18906
2018-12-20 0 0 120 73 17005
2018-12-21 0 0 146 60 16183
2018-12-22 0 0 78 33 15916
2018-12-23 0 0 81 32 15122
2018-12-24 0 0 135 35 15785
2018-12-25 0 0 151 32 15495
2018-12-26 0 0 100 33 15263
2018-12-27 0 0 128 72 17565
2018-12-28 0 0 118 71 18168
2018-12-29 0 0 103 55 17411
2018-12-30 0 0 74 55 16080
2018-12-31 0 0 74 52 16130
พฤศจิกายน 2018 0 0 2673 74 538548
ตุลาคม 2018 0 0 2786 91 470895
กันยายน 2018 0 0 2066 71 240007
สิงหาคม 2018 0 0 1905 70 273202
กรกฎาคม 2018 0 0 506 70 242318
มิถุนายน 2018 0 0 201 71 298586
2018-06-01 0 0 6 50 11513
2018-06-02 0 0 2 47 13871
2018-06-03 0 0 1 47 9851
2018-06-04 0 0 8 46 8566
2018-06-05 0 0 1 51 8131
2018-06-06 0 0 0 42 9421
2018-06-07 0 0 7 47 9333
2018-06-08 0 0 3 56 9102
2018-06-09 0 0 2 48 10927
2018-06-10 0 0 3 41 13514
2018-06-11 0 0 8 48 10654
2018-06-12 0 0 0 48 9821
2018-06-13 0 0 6 58 5314
2018-06-14 0 0 2 42 9060
2018-06-15 0 0 16 53 11160
2018-06-16 0 0 14 56 12839
2018-06-17 0 0 14 60 11580
2018-06-18 0 0 7 49 8346
2018-06-19 0 0 7 57 8995
2018-06-20 0 0 9 68 14183
2018-06-21 0 0 9 71 11616
2018-06-22 0 0 8 61 6270
2018-06-23 0 0 4 62 9965
2018-06-24 0 0 4 65 10173
2018-06-25 0 0 7 64 12610
2018-06-26 0 0 9 56 8552
2018-06-27 0 0 13 48 5436
2018-06-28 0 0 14 50 4243
2018-06-29 0 0 9 56 9438
2018-06-30 0 0 8 63 14102
พฤษภาคม 2018 0 0 141 67 217917
เมษายน 2018 0 0 116 64 170664
มีนาคม 2018 0 0 1 56 155870
2018-03-01 0 0 0 17 680
2018-03-02 0 0 0 5 307
2018-03-03 0 0 0 33 1237
2018-03-04 0 0 0 55 6593
2018-03-05 0 0 0 50 8787
2018-03-06 0 0 0 55 5296
2018-03-07 0 0 0 36 2820
2018-03-08 0 0 0 29 2287
2018-03-09 0 0 0 40 2905
2018-03-10 0 0 0 49 9773
2018-03-11 0 0 0 54 7963
2018-03-12 0 0 0 41 2301
2018-03-13 0 0 0 43 2688
2018-03-14 0 0 0 37 2896
2018-03-15 0 0 0 40 6883
2018-03-16 0 0 0 44 9908
2018-03-17 0 0 0 43 7765
2018-03-18 0 0 0 40 3321
2018-03-19 0 0 0 41 3222
2018-03-20 0 0 0 33 3735
2018-03-21 0 0 0 47 7270
2018-03-22 0 0 0 46 9099
2018-03-23 0 0 0 51 7990
2018-03-24 0 0 0 33 3097
2018-03-25 0 0 0 37 2300
2018-03-26 0 0 0 45 4958
2018-03-27 0 0 1 56 9021
2018-03-28 0 0 0 46 7866
2018-03-29 0 0 0 46 5080
2018-03-30 0 0 0 41 3202
2018-03-31 0 0 0 36 4620
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 53 99717
มกราคม 2018 0 0 0 56 95734
ธันวาคม 2017 0 0 0 47 77036
พฤศจิกายน 2017 0 0 1 46 100761
ตุลาคม 2017 0 0 4 55 123135
กันยายน 2017 0 0 1 46 99091
สิงหาคม 2017 0 0 3 53 89742
กรกฎาคม 2017 0 0 0 51 84000
มิถุนายน 2017 0 0 2 53 87763
พฤษภาคม 2017 0 0 1 54 80719
เมษายน 2017 0 0 7 56 70694
2017-04-01 0 0 0 28 2176
2017-04-02 0 0 0 28 2049
2017-04-03 0 0 0 31 1565
2017-04-04 0 0 0 33 2211
2017-04-05 0 0 0 33 2145
2017-04-06 0 0 0 56 1975
2017-04-07 0 0 1 38 2393
2017-04-08 0 0 0 33 2052
2017-04-09 0 0 0 29 2075
2017-04-10 0 0 0 28 2169
2017-04-11 0 0 0 36 3688
2017-04-12 0 0 0 30 855
2017-04-13 0 0 0 39 1896
2017-04-14 0 0 0 31 2442
2017-04-15 0 0 0 39 2153
2017-04-16 0 0 0 30 1938
2017-04-17 0 0 0 27 2493
2017-04-18 0 0 0 33 2255
2017-04-19 0 0 0 23 1812
2017-04-20 0 0 0 29 2556
2017-04-21 0 0 5 37 2566
2017-04-22 0 0 0 28 3118
2017-04-23 0 0 0 30 2751
2017-04-24 0 0 1 36 2242
2017-04-25 0 0 0 32 2364
2017-04-26 0 0 0 34 3074
2017-04-27 0 0 0 41 2463
2017-04-28 0 0 0 36 3370
2017-04-29 0 0 0 42 2905
2017-04-30 0 0 0 33 2943
มีนาคม 2017 0 0 2 42 73172
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 2 38 48075
มกราคม 2017 0 0 1 43 52184
ธันวาคม 2016 0 0 0 32 102620
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 30 88122
ตุลาคม 2016 0 0 0 35 112627
กันยายน 2016 0 0 0 36 59322
สิงหาคม 2016 0 0 8 31 64108
กรกฎาคม 2016 0 0 8 29 51095
2016-07-01 0 0 0 16 930
2016-07-02 0 0 0 13 717
2016-07-03 0 0 0 10 523
2016-07-04 0 0 0 4 218
2016-07-05 0 0 0 3 120
2016-07-06 0 0 0 3 201
2016-07-07 0 0 0 3 322
2016-07-08 0 0 0 4 123
2016-07-09 0 0 0 4 267
2016-07-10 0 0 0 4 852
2016-07-11 0 0 1 15 2478
2016-07-12 0 0 0 25 1734
2016-07-13 0 0 1 27 3655
2016-07-14 0 0 0 29 6128
2016-07-15 0 0 0 20 1176
2016-07-16 0 0 0 18 920
2016-07-17 0 0 0 17 709
2016-07-18 0 0 2 18 1207
2016-07-19 0 0 0 19 3476
2016-07-20 0 0 2 16 1213
2016-07-21 0 0 0 22 1852
2016-07-22 0 0 0 17 4045
2016-07-23 0 0 0 22 1078
2016-07-24 0 0 0 19 1051
2016-07-25 0 0 0 22 1110
2016-07-26 0 0 1 19 1147
2016-07-27 0 0 0 24 1863
2016-07-28 0 0 1 29 3739
2016-07-29 0 0 0 29 5637
2016-07-30 0 0 0 20 1455
2016-07-31 0 0 0 19 1149
มิถุนายน 2016 0 0 0 26 59619
2016-06-01 0 0 0 18 938
2016-06-02 0 0 0 21 1516
2016-06-03 0 0 0 20 1864
2016-06-04 0 0 0 18 996
